This listing includes AI condition scoring, neighbourhood intelligence, and market valuation data — giving you a complete picture before you visit. Compare rental yield, price per square metre, and location strength against the broader Portuguese market to assess whether this property fits your investment strategy.
Coming Soon
Coming Soon
| Reference | Status | Price | €/m² | vs subject | Condition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim · b45369 | Subject | €1,150,000 | €5,867 | — | — | 74 |
| Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim · 99f504 | Active | €1,150,000 | €3,662 | 37.6% | — | 69 |
| Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim · 001750 | Active | €935,000 | €2,541 | 56.7% | 70 | 72 |
| Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim · 4a7d60 | Active | €1,250,000 | €5,020 | 14.4% | 68 | 76 |
| rua Pedro Gomes da Silva, 18 | Active | €780,000 | €5,098 | 13.1% | 70 | 68 |
| Median comp | €1,042,500 | €4,341 | 26.0% | 70 | 71 |
Coming Soon
Coming Soon