Moradia T0 em Nogueira e Silva Escura, Maia, à venda por 485 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nogueira e Silva Escura · 001530 | Imóvel em análise | €485,000 | — | — | — | 74 |
| rua 1 de Maio, 94 | Ativo | €267,500 | €1,520 | — | — | 71 |
| rua de Trás | Ativo | €335,000 | €6,091 | — | 75 | 79 |
| rua de Trás | Ativo | €305,000 | €5,545 | — | 85 | 63 |
| rua Sá e Melo, 215 | Ativo | €254,000 | €2,309 | — | 72 | 68 |
| Mediana | €286,250 | €3,927 | — | 75 | 70 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Moradia | 0 qts | 0 wc | 154 m²
Moradia | 0 qts | 0 wc
Moradia | 0 qts | 3 wc | 284 m²
Moradia | 0 qts | 0 wc
Moradia | 0 qts | 0 wc
Moradia | 0 qts | 0 wc
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito