Edifício de uso misto com 115 m² em Arroios, Lisbon, à venda por 920 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroios · 8d9f58 | Imóvel em análise | €920,000 | €8,000 | — | — | 90 |
| Avenidas Novas · c1f276 | Ativo | €2,200,000 | €3,993 | 50.1% | — | 83 |
| Arroios · c1f210 | Ativo | €2,500,000 | €5,800 | 27.5% | — | 85 |
| Santa Maria Maior · c1f216 | Ativo | €730,000 | €3,476 | 56.5% | — | 86 |
| São Vicente · c1f24b | Ativo | €1,850,000 | €5,347 | 33.2% | — | 81 |
| Mediana | €2,025,000 | €4,670 | 41.6% | — | 84 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 446 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 200 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 330 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 2 wc | 65 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 263 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 320 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito