Edifício de uso misto com 1149 m² em Penha de França, Lisboa, à venda por 1 800 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penha de França · c1f231 | Imóvel em análise | €1,800,000 | €1,567 | — | — | 83 |
| São Vicente · c1f249 | Ativo | €3,100,000 | €3,523 | 124.9% | — | 87 |
| Santo António · c1f27a | Ativo | €3,200,000 | €4,324 | 176.0% | — | 90 |
| Arroios · a31234 | Ativo | €5,200,000 | €1,479 | 5.6% | — | 83 |
| Santo António · a31251 | Ativo | €5,500,000 | €4,297 | 174.3% | — | 85 |
| Mediana | €4,200,000 | €3,910 | 149.6% | — | 86 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 742 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 500 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 475 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 385 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 474 m²
Edifício de uso misto em Penha de França
1 800 000 €
0 quartos · 1149 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Avaliação do imóvel: Não avaliado
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito