Edifício de uso misto com 3516 m² em Arroios, Lisbon, à venda por 5 200 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroios · a31234 | Imóvel em análise | €5,200,000 | €1,479 | — | — | 83 |
| Santa Maria Maior · c1f232 | Ativo | €5,500,000 | €4,138 | 179.8% | — | 83 |
| Santo António · a31251 | Ativo | €5,500,000 | €4,297 | 190.5% | — | 85 |
| Santa Maria Maior · c1f24f | Ativo | €3,500,000 | €3,500 | 136.7% | — | 84 |
| Penha de França · c1f229 | Ativo | €1,800,000 | €2,426 | 64.0% | — | 90 |
| Mediana | €4,500,000 | €3,819 | 158.2% | — | 85 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 3463 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1600 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1375 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1476 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 646 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 3116 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito