Moradia T2 com 87 m² em Salir, Loulé, à venda por 110 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rua Montes Novos, 9 | Imóvel em análise | €110,000 | €1,264 | — | — | 50 |
| estrada de Alcatrão | Ativo | €295,000 | €2,034 | 60.9% | 42 | 55 |
| União das Freguesias de Querença, Tôr e Benafim · 89338c | Ativo | €320,000 | €3,299 | 160.9% | 45 | 65 |
| União das Freguesias de Querença, Tôr e Benafim · 90d98e | Ativo | €100,000 | €826 | 34.6% | — | 56 |
| Santa Catarina da Fonte do Bispo · 735624 | Ativo | €385,000 | €3,598 | 184.6% | 74 | 63 |
| Mediana | €307,500 | €2,667 | 110.9% | 45 | 60 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Moradia | 2 qts | 2 wc | 121 m²
Moradia | 1 qts | 1 wc | 86 m²
Moradia | 2 qts | 0 wc | Construído 1968
Moradia | 2 qts | 2 wc | 159 m²
Moradia | 2 qts | 1 wc | 65 m²
Moradia | 3 qts | 1 wc | 132 m²
Moradia em Salir
110 000 €
2 quartos · 87 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Avaliação do imóvel: Não avaliado
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito