Edifício de uso misto com 130 m² em Misericórdia, Lisboa, à venda por 650 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misericórdia · c1f213 | Imóvel em análise | €650,000 | €5,000 | — | — | 82 |
| Santa Maria Maior · c1f224 | Ativo | €610,000 | €6,100 | 22.0% | — | 85 |
| Misericórdia · c1f256 | Ativo | €430,000 | €4,778 | 4.4% | — | 90 |
| Campolide · c1f25a | Ativo | €324,900 | €3,734 | 25.3% | — | 80 |
| Santo António · c1f280 | Ativo | €645,000 | €3,583 | 28.3% | — | 80 |
| Mediana | €520,000 | €4,256 | 14.9% | — | 83 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 131 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 120 m² | Construído 1937
Edifício de uso misto | 0 qts | 1 wc | 85 m² | Construído 2022
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 180 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 326 m² | Construído 1989
Edifício de uso misto | 0 qts | 1 wc | 110 m² | Construído 1951
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito