Este anúncio inclui pontuação de condição por IA, inteligência de bairro e dados de avaliação de mercado — dando-lhe uma visão completa antes de visitar. Compare rentabilidade, preço por metro quadrado e força da localização com o mercado português para avaliar se este imóvel se adequa à sua estratégia de investimento.
Edifício de uso misto T0 com 3116 m² em Arroios, Lisbon, à venda por 6 500 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroios · c1f238 | Imóvel em análise | €6,500,000 | €2,086 | — | — | 89 |
| Santo António · a31279 | Ativo | €12,500,000 | €4,808 | 130.5% | — | 85 |
| São Vicente · a31260 | Ativo | €4,500,000 | €2,478 | 18.8% | — | 83 |
| Estrela · c1f23e | Ativo | €3,200,000 | €3,556 | 70.4% | — | 81 |
| Santa Maria Maior · c1f266 | Ativo | €2,200,000 | €3,846 | 84.4% | — | 82 |
| Mediana | €3,850,000 | €3,701 | 77.4% | — | 83 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.

Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1476 m²

Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1150 m²

Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1329 m²

Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 800 m²

Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1234 m²

Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 3516 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito