Edifício de uso misto com 1816 m² em São Vicente, Lisbon, à venda por 4 500 000 €. Com vista de cidade.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Vicente · a31260 | Imóvel em análise | €4,500,000 | €2,478 | — | — | 83 |
| Santo António · a31279 | Ativo | €12,500,000 | €4,808 | 94.0% | — | 85 |
| Estrela · c1f23e | Ativo | €3,200,000 | €3,556 | 43.5% | — | 81 |
| Santa Maria Maior · c1f266 | Ativo | €2,200,000 | €3,846 | 55.2% | — | 82 |
| Arroios · c1f238 | Ativo | €6,500,000 | €2,086 | 15.8% | — | 89 |
| Mediana | €4,850,000 | €3,701 | 49.4% | — | 84 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1234 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 4 wc | 888 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 292 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 800 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1329 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1000 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito