Edifício de uso misto com 2600 m² em Santo António, Lisbon, à venda por 12 500 000 €. Estilo contemporâneo, com vista de cidade e mar. Características visíveis nas fotografias: varanda.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo António · a31279 | Imóvel em análise | €12,500,000 | €4,808 | — | — | 85 |
| Arroios · c1f238 | Ativo | €6,500,000 | €2,086 | 56.6% | — | 89 |
| São Vicente · a31260 | Ativo | €4,500,000 | €2,478 | 48.5% | — | 83 |
| Estrela · c1f23e | Ativo | €3,200,000 | €3,556 | 26.0% | — | 81 |
| Santa Maria Maior · c1f266 | Ativo | €2,200,000 | €3,846 | 20.0% | — | 82 |
| Mediana | €3,850,000 | €3,017 | 37.2% | — | 83 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1600 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1800 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1450 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 2600 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1700 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1012 m² | Construído 1913
Não existem comparáveis suficientes nesta área para estimar um valor justo com confiança.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito