Edifício de uso misto com 120 m² em Santo António, Lisbon, à venda por 900 000 €. Com vista de cidade.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo António · c1f258 | Imóvel em análise | €900,000 | €7,500 | — | — | 92 |
| Arroios · c1f250 | Ativo | €880,000 | €3,346 | 55.4% | — | 86 |
| Misericórdia · c1f21e | Ativo | €1,300,000 | €3,250 | 56.7% | — | 90 |
| Arroios · c1f222 | Ativo | €1,800,000 | €3,103 | 58.6% | — | 81 |
| Santo António · c1f25d | Ativo | €590,000 | €3,688 | 50.8% | 61 | 88 |
| Mediana | €1,090,000 | €3,298 | 56.0% | 61 | 87 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 140 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 180 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 4 wc | 230 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 66 m² | Construído 1951
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 330 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 1 wc | 110 m² | Construído 1951
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito