Edifício de uso misto com 146 m² em São Vicente, Lisbon, à venda por 650 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Vicente · a312a6 | Imóvel em análise | €650,000 | €4,452 | — | — | 85 |
| Avenidas Novas · c1f219 | Ativo | €1,200,000 | €1,852 | 58.4% | — | 83 |
| Arroios · c1f251 | Ativo | €3,500,000 | €3,084 | 30.7% | — | 85 |
| Misericórdia · c1f212 | Ativo | €1,000,000 | €4,762 | 7.0% | — | 89 |
| Santa Maria Maior · c1f265 | Ativo | €750,000 | €2,809 | 36.9% | — | 85 |
| Mediana | €1,100,000 | €2,947 | 33.8% | — | 85 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 70 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 205 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 114 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 120 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 6 wc | 126 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito