Edifício de uso misto com 187 m² em Marinha Grande, à venda por 299 000 €. Estilo tradicional português.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rua Pereira Crespo, 15 | Imóvel em análise | €299,000 | €1,599 | — | — | 38 |
| rua de Tomar | Ativo | €1,950,000 | €572 | 64.2% | — | 53 |
| Vieira de Leiria · a31246 | Ativo | €265,000 | €1,128 | 29.5% | — | 48 |
| Leiria · 52302c | Ativo | €1,500,000 | €1,348 | 15.7% | 65 | 49 |
| rua da Aldeia, 73 | Ativo | €110,000 | €846 | 47.1% | — | 48 |
| Mediana | €882,500 | €987 | 38.3% | 65 | 49 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 210 m² | Construído 1977
Edifício de uso misto | 0 qts | 2 wc | 271 m² | Construído 1948
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 213 m² | Construído 2013
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 460 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 235 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 2 wc | 170 m² | Construído 1999
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito