Edifício de uso misto com 716 m² em São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, São Pedro do Sul, à venda por 850 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Pedro do Sul, Várzea e Baiões · 8d9fce | Imóvel em análise | €850,000 | €1,187 | — | — | 60 |
| Sul · aff531 | Ativo | €57,000 | €864 | 27.3% | 65 | 59 |
| Campo · 523051 | Ativo | €137,000 | €3,262 | 174.8% | — | 45 |
| Ventosa · b03481 | Ativo | €120,000 | €1,165 | 1.9% | — | 65 |
| Cambra e Carvalhal de Vermilhas · 6c08d8 | Ativo | €134,900 | €749 | 36.9% | 60 | 58 |
| Mediana | €127,450 | €1,015 | 14.5% | 63 | 59 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 3 wc | 96 m² | Construído 1937
Edifício de uso misto | 0 qts | 1 wc | 290 m² | Construído 2025
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 364 m² | Construído 2000
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 826 m² | Construído 1989
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 556 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 1 wc | 247 m²
Edifício de uso misto em São Pedro do Sul, Várzea e Baiões
850 000 €
0 quartos · 716 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Avaliação do imóvel: Não avaliado
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito