Edifício de uso misto com 969 m² em Avenidas Novas, Lisbon, à venda por 5 500 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenidas Novas · a31259 | Imóvel em análise | €5,500,000 | €5,676 | — | — | 83 |
| Santa Maria Maior · c1f246 | Ativo | €1,060,000 | €2,928 | 48.4% | — | 82 |
| São Vicente · c1f267 | Ativo | €3,250,000 | €11,130 | 96.1% | — | 84 |
| Beato · c1f264 | Ativo | €389,000 | €1,525 | 73.1% | 70 | 80 |
| Arroios · c1f247 | Ativo | €4,000,000 | €6,192 | 9.1% | — | 87 |
| Mediana | €2,155,000 | €4,560 | 19.7% | 70 | 83 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1375 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1000 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 866 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1526 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 224 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1600 m²
Edifício de uso misto em Avenidas Novas
5 500 000 €
0 quartos · 969 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Avaliação do imóvel: Não avaliado
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito