Edifício de uso misto com 1067 m² em Montijo e Afonsoeiro, Montijo, à venda por 750 000 €. Estilo contemporâneo.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montijo e Afonsoeiro · 5afeb1 | Imóvel em análise | €750,000 | €703 | — | — | 58 |
| Montijo e Afonsoeiro · a3128b | Ativo | €410,000 | €1,041 | 48.0% | — | 53 |
| Montijo e Afonsoeiro · c1f204 | Ativo | €326,000 | €2,248 | 219.9% | — | 58 |
| avenida Infante Dom Henrique | Ativo | €1,550,000 | €2,849 | 305.4% | 50 | 59 |
| Montijo e Afonsoeiro · c1f202 | Ativo | €550,000 | €736 | 4.7% | — | 57 |
| Mediana | €480,000 | €1,645 | 134.0% | 50 | 58 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 747 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 922 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 190 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 3 wc | 192 m² | Construído 1995
Edifício de uso misto | 0 qts | 2 wc | 1042 m² | Construído 1985
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 171 m²
Não existem comparáveis suficientes nesta área para estimar um valor justo com confiança.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito