Edifício de apartamentos em Aldoar, Foz Do Douro e Nevogilde, Porto, à venda por 218 500 €. Estilo minimalista, com vista de mar. Características visíveis nas fotografias: máquina de lavar loiça, vigas à vista e roupeiros embutidos.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldoar, Foz Do Douro e Nevogilde · 681320 | Imóvel em análise | €218,500 | — | — | 85 | 75 |
| rua Silva Pinheiro, 11 | Ativo | €300,000 | €3,571 | — | 76 | 67 |
| Lordelo do Ouro e Massarelos · a06c40 | Ativo | €880,000 | €5,828 | — | 54 | 78 |
| rua de Belos Ares | Ativo | €1,400,000 | €2,682 | — | — | 79 |
| rua de Pinto Bessa, 280 | Ativo | €370,000 | €2,434 | — | 55 | 76 |
| Mediana | €625,000 | €3,127 | — | 55 | 77 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de apartamentos | 0 qts | 0 wc | 134 m²
Edifício de apartamentos | 0 qts | 1 wc | 68 m² | Construído 2022
Edifício de apartamentos | 0 qts | 0 wc | 189 m² | Construído 1937
Edifício de apartamentos | 0 qts | 0 wc | 189 m² | Construído 1937
Edifício de apartamentos | 0 qts | 0 wc | 50 m² | Construído 1998
Edifício de apartamentos | 0 qts | 1 wc | 153 m² | Construído 1994
Não existem comparáveis suficientes nesta área para estimar um valor justo com confiança.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito