Apartamento T2 com 60 m² em Estrela, Lisbon, à venda por 530 750 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrela · 1e61e8 | Imóvel em análise | €530,750 | €8,846 | — | — | 81 |
| rua Gil Vicente, 45 | Ativo | €315,000 | €5,943 | 32.8% | 55 | 75 |
| alameda Fresco | Ativo | €585,000 | €6,882 | 22.2% | 52 | 83 |
| rua Doutor António Martins, 23 | Ativo | €475,000 | €6,985 | 21.0% | 60 | 82 |
| avenida Visconde de Valmor, 60 | Ativo | €372,000 | €5,096 | 42.4% | 60 | 84 |
| Mediana | €423,500 | €6,413 | 27.5% | 58 | 83 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Apartamento | 1 qts | 1 wc | 76 m²
Apartamento | 2 qts | 1 wc | 54 m²
Apartamento | 1 qts | 1 wc | 34 m² | Construído 1952
Apartamento | 1 qts | 1 wc | 57 m²
Apartamento | 2 qts | 1 wc | 60 m²
Apartamento | 1 qts | 1 wc | 42 m² | Construído 2005
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito