Edifício de uso misto com 840 m² em Estrela, Lisbon, à venda por 3 500 000 €. Estilo tradicional português. Características visíveis nas fotografias: varanda.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrela · a31261 | Imóvel em análise | €3,500,000 | €4,167 | — | — | 82 |
| Misericórdia · c1f218 | Ativo | €1,600,000 | €4,000 | 4.0% | — | 90 |
| rua das Gáveas | Ativo | €4,750,000 | €3,045 | 26.9% | — | 85 |
| rua Dom Carlos de Mascarenhas | Ativo | €1,700,000 | €3,448 | 17.2% | — | 84 |
| Santa Maria Maior · c1f129 | Ativo | €1,200,000 | €5,000 | 20.0% | — | 85 |
| Mediana | €1,650,000 | €3,724 | 10.6% | — | 85 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 990 m² | Construído 2026
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1198 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1105 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 15 wc | 966 m² | Construído 1993
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 900 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1070 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito