Edifício de uso misto em Areeiro, Lisbon, à venda por 7 000 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areeiro · 5ecea7 | Imóvel em análise | €7,000,000 | — | — | — | 78 |
| Avenidas Novas · c1f26d | Ativo | €1,250,000 | €5,208 | — | — | 84 |
| Arroios · c1f274 | Ativo | €650,000 | €3,052 | — | — | 90 |
| calçada da Mouraria, 6 | Ativo | €1,799,000 | €5,111 | — | 75 | 85 |
| avenida da Liberdade | Ativo | €335,000 | €11,167 | — | — | 79 |
| Mediana | €950,000 | €5,160 | — | 75 | 85 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 3516 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1000 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 866 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 1375 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 969 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 3463 m²
Não existem comparáveis suficientes nesta área para estimar um valor justo com confiança.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito