Edifício de uso misto com 252 m² em Vila do Conde, à venda por 780 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila do Conde · 681354 | Imóvel em análise | €780,000 | €3,095 | — | — | 66 |
| praça da República S / N | Ativo | €2,150,000 | €2,150 | 30.5% | — | 62 |
| praça da República | Ativo | €2,150,000 | €2,152 | 30.5% | 25 | 66 |
| Vila do Conde · c1f151 | Ativo | €1,300,000 | €4,483 | 44.8% | 62 | 63 |
| Vila do Conde · 5ecf45 | Ativo | €1,500,000 | €3,125 | 1.0% | 58 | 62 |
| Mediana | €1,825,000 | €2,639 | 14.8% | 58 | 63 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela Private Markets.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.
Edifício de uso misto | 0 qts | 1 wc | 252 m² | Construído 1937
Edifício de uso misto | 0 qts | 4 wc | 320 m² | Construído 2009
Edifício de uso misto | 0 qts | 2 wc | 460 m²
Edifício de uso misto | 0 qts | 4 wc | 300 m² | Construído 2009
Edifício de uso misto | 0 qts | 4 wc | 362 m² | Construído 1982
Edifício de uso misto | 0 qts | 0 wc | 241 m²
Não existem comparáveis suficientes nesta área para estimar um valor justo com confiança.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A Private Markets não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito